Á¦¸ñ ¼Ò¹æ°ø»ç¾÷ °æ¿µ»óÅÂÆò±ÕºñÀ²
±Û¾´ÀÌ °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2008-10-23 Á¶È¸¼ö : 1046
¡Ø °æ¿µ»óÅ Æò±Õ ºñÀ² ¹× ±â¼úÀÚ 1Àδç Æò±Õ»ý»ê¾×
±âÁس⵵ ºÎäºñÀ² À¯µ¿ºñÀ² ¸ÅÃâ¾×
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ²
¸ÅÃâ¾×
¼øÀÌÀÍÀ²
ÀÚ»êȸÀüÀ² ±â¼úÀÚ 1Àδç
Æò±Õ»ý»ê¾×
2000³â 253.66 (%)  110.88 (%)  5.55 (%)      158,742 (õ¿ø) 
2001³â 214.35 (%)  115.67 (%)  5.44 (%)  2.74 (%)  0.85 (ȸ)  157,588 (õ¿ø) 
2002³â 136.10 (%)  117.22 (%)  5.26 (%)  2.65 (%)  1.22 (ȸ)  161,272 (õ¿ø) 
2003³â 154.92 (%)  120.22 (%)  5.29 (%)  4.16 (%)  1.03 (ȸ)  199,047 (õ¿ø) 
2004³â 150.92 (%)  122.13 (%)  5.13 (%)  4.34 (%)  1.22 (ȸ)  207,402 (õ¿ø) 
2005³â 155.40 (%)  127.74 (%)  5.67 (%)  5.45 (%)  1.10 (ȸ)  209,037 (õ¿ø) 
2006³â 133.20 (%)  139.14 (%)      1.07 (ȸ)  208,460 (õ¿ø) 
2007³â 159.48 (%)  132.33 (%)      1.05 (ȸ)  225,019 (õ¿ø) 
( ¡Ø ±âÁس⵵¸» °á»ê ±âÁØ )
¡Ø 2000³â
 - ÀÚ±âÀÚº» ºñÀ² : 28.28 (%), - ÃÑÀÚº»È¸ÀüÀ² : 1.13 (ȸ)
¡Ø 2006³â ÀÌÈÄ
 - ±¹°¡°è¾à¹ý °³Á¤(2006. 12.29 °øÆ÷ ¡¤½ÃÇà)¿¡ µû¸¥ ±¹°¡È¸°è¿¹±Ô(Àû°Ý½É»ç±âÁØ)°³Á¤À¸·Î
    ÃßÁ¤°¡°Ý 100¾ï¿ø ¹Ì¸¸ 50¾ï¿ø ÀÌ»ó °ø»ç´Â ¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² Æò°¡Ç׸ñ »èÁ¦
 
¸ñ·Ïº¸±â